Výsledky 2016

  • BIJCI 42 km (muži 16-199 let)
    poř. st. č. příjmení jméno Team první kolo druhé kolo
    1 20. Bušek Marek 0:57:12 1:53:30
    2 14. Žákovský Marek 0:57:13 1:53:36
    3 24. Procházka Jan CYKLOHELIOS 0:57:29 1:54:16
    4 45. Chudomel Jiří Petr Čech Sport 0:57:40 1:54:35
    5 11. Veselý „Lustig“ Michal 0:57:33 1:56:32
    6 41. Dvořák Otakar Záhořanská klika 0:59:15 2:01:42
    7 36. Krob Lukáš KCR ROUDNICE n. L. 1:00:22 2:02:16
    8 37. Beer Jiří 1:00:26 2:03:53
    9 38. Teichert Rudolf KCR ROUDNICE n. L. 1:00:24 2:05:12
    10 12. Fleischman Jan 1:01:09 2:06:07
    11 13. Novotný Petr Rohozec Amulet Team 1:01:10 2:06:24
    12 25. Trantina Lukáš Fame Sport racing team 1:02:05 2:06:34
    13 33. Jetýlek Michal 1:02:27 2:08:00
    14 18. Tondl Pavel DH Cycling 1:03:41 2:08:11
    15 31. Šusta Jan SYMBIO+ CANNONDALE 1:02:27 2:08:35
    16 32. Zadina Petr KABA SPORT CHOTĚBOŘ 1:03:58 2:08:40
    17 29. Karaba Zdeněk KABA SPORT CHOTĚBOŘ 1:05:00 2:09:20
    18 17. Jánský Jakub 1:04:06 2:09:46
    19 2. Malinský Martin Sázava-bike team 1:04:58 2:09:47
    20 27. Trojan Tomáš 1:02:38 2:12:04
    21 40. Špatina Ondřej 1:05:02 2:12:55
    22 1. Suchopar Jaroslav 1:05:01 2:13:11
    23 21. Vágner Aleš RoRace team 1:12:20 2:14:44
    24 26. Šenki Michal 1:04:59 2:16:08
    25 16. Dušek Martin DH Cycling 1:06:56 2:19:34
    26 43. Novotný Adam 1:07:24 2:21:29
    27 34. Lejsek Tomáš 1:09:44 2:21:43
    28 7. Edr Jakub Česká spořitelna Accolade 1:09:36 2:23:03
    29 51. Majer Petr Mrač 1:09:32 2:25:17
    30 30. Macek Petr Kotnov Tábor 1:10:09 2:27:57
    31 22. Taške Radek Poříčí n.Sáz. 1:09:37 2:30:01
    32 47. Dušek Jiří 3Bike 1:10:38 2:30:24
    33 5. Jedlička Tomáš 1:10:11 2:32:00
    34 4. Vyhnálek Bohumil Říčany 1:11:31 2:32:07
    35 35. Fuxa Martin 1:13:50 2:32:17
    36 39. Breburda Tomáš BTP Team 1:13:38 2:39:23
    37 42. Krejčíř Jan Wrigley 1:17:50 2:39:50
    38 49. Pártl Antonín 1:17:38 2:41:11
    39 3 Hanuš Petr Hanušovi Pankáči 1:17:15 2:42:35
    40 44. Vojtíšek Luboš Wrigley 1:18:55 2:49:26
    41 28. Richter Tomáš 1:25:05 2:55:30
    42 60. Jelínek Jan 1:26:11 3:09:00
    43 54. Kloubek Vladimír Avast cyklo Bauer 1:47:40 3:12:15
    44 23. Tyllner David DH Cycling 1:14:47 nedojel
    45 55. Dobrý Petr Poříčáci 1:24:34 nedojel
    46 48. Szabo Petr 1:30:28 nedojel
    47 52. Flosman Petr NejlepšíFotky.cz 1:39:41 nedojel
    48 50. Rajdl Libor 1:52:43 nedojel
    49 46. Starec Daniel Dandee Sám 1:59:58 nedojel
    50 19. Marek Jan 3BIKE nedojel nedojel

     

     

    CÉRKY 21km (ženy 16-199 let)
    poř. st.č. příjmení jméno team
    1 C3 Macková Pavlína Cykloklub Chýnov 1:09:35
    2 C4 Stejskalová Eva 1:11:16
    3 C1 Hliňáková Petra 1:25:13
    4 C5 Matušková Jaroslava 1:26:11
    5 53. Flosmanová Eliška NejlepšíFotky.cz 1:39:40

     

    VÝROSTCI 21 km (chlapci 0-15 let)
    poř. st..č. příjmení jméno Team
    1 V1 Bialonczyk Roman 1:21:43
    2 V2 Vavřinec Jonáš Kocouři nedojel

     

    DĚVEČKY 21 km (dívky 0-15 let)
    poř. st.č. příjmení jméno Team
    1 D1 Vavřincová Karolína Kocouři 2:23:32
    2 D2 Svobodová Barbora nedojela

     

    OBECNÍ BLÁZNI 12 km
    poř. st..č. příjmení jméno Team
    1 O2 Slavík Viktor Lstiví Afgánc 0:36:30
    2 O3 Mařík Jan 0:47:34
    8 O8 Krema Jiří SDH Poříčí n./S nedojel
    8 O4 Růžičková Andrea Poříčáci nedojela
    8 O5 Růžička Jan Poříčáci nedojel
    8 O6 Růžička Petr Poříčáci nedojel
    8 O7 Růžička Lukáš Poříčáci nedojel

     

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.